◎:記録あり ▲:調査中 | |||||||
年 度 | 大会県予選ランキング | 対戦 スコア | 顧問・コーチ | OG (人) | |||
1950 | S25 | 関東(本大会出場) | 順位不明 | ◎ | 浅野 | 湯沢C・山口C・天 | 3 |
1951 | S26 | 関東(本大会出場) | 順位不明 | ◎ | 山口C・小沢C・西山 | 6 | |
1952 | S27 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 山口C・小沢C・花島・西山 | 7 | |
1953 | S28 | インターハイ・国体 | 優勝 | ◎ | 矢崎 | 浅野・山口C・小沢C・西山 | 6 |
1954 | S29 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 山口C・小沢C・西山 | 4 | |
1955 | S30 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 4 | ||
1956 | S31 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 山口C・西山 | 5 | |
1957 | S32 | インターハイ・皇后杯 | 優勝 | ◎ | 山口C | 7 | |
1958 | S33 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 9 | ||
1959 | S34 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 4 | ||
1960 | S35 | インターハイ・国体 | 優勝 | ◎ | 4 | ||
1961 | S36 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 9 | ||
1962 | S37 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 5 | ||
1963 | S38 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 4 | ||
1964 | S39 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 山口C・海老根 | 7 | |
1965 | S40 | 国体 | 優勝 | ◎ | 山口C | 6 | |
1966 | S41 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 大貫 | 5 | |
1967 | S42 | インターハイ | 準優勝 | ◎ | 大貫・高橋 | 5 | |
1968 | S43 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 大津 | 3 | |
1969 | S44 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 寒河江 | 1 | |
1970 | S45 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 大津 | 5 | |
1971 | S46 | 関東 | 準優勝 | ◎ | 入江 | 深谷・松立 | 6 |
1972 | S47 | 関東新人 | 第3位 | ◎ | 緑川 | 7 | |
1973 | S48 | 関東新人 | 第3位 | ◎ | 該当なし | 3 | |
1974 | S49 | … | ▲ | ◎ | 5 | ||
1975 | S50 | … | ▲ | ▲ | 2 | ||
1976 | S51 | … | ▲ | ◎ | 6 | ||
1977 | S52 | … | ▲ | ◎ | 綿引 | 2 | |
1978 | S53 | … | ▲ | ◎ | 2 | ||
1979 | S54 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 6 | ||
1980 | S55 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 10 | ||
1981 | S56 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 7 | ||
1982 | S57 | … | ▲ | ▲ | 沼田C | 栗原 | 5 |
1983 | S58 | … | ▲ | ▲ | 2 | ||
1984 | S59 | … | ▲ | ▲ | 綿引・鈴木 | 2 | |
1985 | S60 | … | ▲ | ▲ | 佐々木 | 6 | |
1986 | S61 | … | ▲ | ▲ | 太田 | 6 | |
1987 | S62 | … | ▲ | ▲ | 太田・武井・中村 | 9 | |
1988 | S63 | … | ▲ | ▲ | 安・鈴木・塚田 | 7 | |
1989 | H01 | … | ▲ | ▲ | 安・永井・中村 | 9 | |
1990 | H02 | … | ▲ | ▲ | 岩間・安 | 2 | |
1991 | H03 | … | ▲ | ▲ | 岩間・須藤 | 14 | |
1992 | H04 | … | ▲ | ▲ | 田所・飛田 | 5 | |
1993 | H05 | … | ▲ | ▲ | 田所・星 | 11 | |
1994 | H06 | … | ▲ | ▲ | 岩間・益子 | 15 | |
1995 | H07 | … | ▲ | ◎ | 岩間・益子・関 | 4 | |
1996 | H08 | … | ▲ | ▲ | 岩間・萩谷 | 5 | |
1997 | H09 | … | ▲ | ◎ | 岩間・郡司 | 14 | |
1998 | H10 | ウィンターカップ | 第3位 | ◎ | 岩間・渡辺 | 6 | |
1999 | H11 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 石川C | 岩間・萩原 | 13 |
2000 | H12 | インターハイ | 優勝 | ◎ | 岩間・飯山・赤羽根 | 13 | |
2001 | H13 | 関東新人 | 第4位 | ◎ | 久信田・野上・浜野 | 14 | |
2002 | H14 | 関東新人 | ベスト8 | ◎ | 久信田・野上・井坂 | 6 | |
2003 | H15 | インターハイ | ベスト8 | ◎ | 久信田・野上・西連地 | 10 | |
2004 | H16 | 関東新人 | ベスト8 | ◎ | 久信田・野上・石井 | 15 | |
2005 | H17 | 関東 | ベスト8 | ◎ | 久信田・野上・曽根 | 11 | |
2006 | H18 | 関東新人 | 第3位 | ▲ | 小松﨑 | 野上 | 19 |
2007 | H19 | 関東新人 | 準優勝 | ▲ | 16 | ||
2008 | H20 | インターハイ | 第3位 | ▲ | 16 | ||
2009 | H21 | インターハイ | 第3位 | ▲ | 10 | ||
2020 | H22 | … | ▲ | ▲ | 鈴木 | 10 | |
2011 | H23 | … | ▲ | ▲ | 15 | ||
2012 | H24 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 鈴木・澤畠 | 10 | |
2013 | H25 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 澤畠 | 11 | |
2014 | H26 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 9 | ||
2015 | H27 | 関東新人 | 優勝 | ◎ | 川満 | 13 | |
2016 | H28 | インターハイ | 第3位 | ◎ | 11 | ||
2017 | H29 | インターハイ | ベスト8 | ◎ | 川満 | 稲田 | 9 |
2018 | H30 | インターハイ | ベスト8 | ◎ | 原田 | 7 | |
2019 | R01 | 関東 | 第4位 | ◎ | 大西AC・渡辺 | 12 | |
2020 | R02 | Covid-19感染対策により中止 | ◎ | 9 | |||
2021 | R03 | Covid-19感染対策により一部中止 | ◎ | 鴨志田 | 渡辺 | 6 | |
2022 | R04 | インターハイ | ベスト8 | ◎ | 6 |
公式戦績録
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿