卒 年 度 | 特 別 会 員 | 正 会 員 | |||
顧問 1 | 顧問 2•3•4 | コーチ | OG (人) | ||
1946 | S21 | 小林 | 浅野 | 該当なし | 3 |
1947 | S22 | 4 | |||
1948 | S23 | 5 | |||
1949 | S24 | 浅野・小薗江・天 | 3 | ||
1950 | S25 | 浅野 | 天 | 湯沢・山口 | 3 |
1951 | S26 | 西山 | 山口 ・ 小沢 | 6 | |
1952 | S27 | 花島・西山 | 7 | ||
1953 | S28 | 矢崎 | 浅野・西山 | 6 | |
1954 | S29 | 西山 | 4 | ||
1955 | S30 | 4 | |||
1956 | S31 | 山口 | 5 | ||
1957 | S32 | 該当なし | 7 | ||
1958 | S33 | 9 | |||
1959 | S34 | 4 | |||
1960 | S35 | 4 | |||
1961 | S36 | 9 | |||
1962 | S37 | 5 | |||
1963 | S38 | 4 | |||
1964 | S39 | 海老根 | 7 | ||
1965 | S40 | 該当なし | 6 | ||
1966 | S41 | 大貫 | 該当なし | 5 | |
1967 | S42 | 大貫・高橋 | 5 | ||
1968 | S43 | 大津 | 3 | ||
1969 | S44 | 寒河江 | 1 | ||
1970 | S45 | 大津 | 5 | ||
1971 | S46 | 入江 | 深谷・松立 | 6 | |
1972 | S47 | 緑川 | 7 | ||
1973 | S48 | 該当なし | 3 | ||
1974 | S49 | 5 | |||
1975 | S50 | 2 | |||
1976 | S51 | 6 | |||
1977 | S52 | 綿引 | 2 | ||
1978 | S53 | 2 | |||
1979 | S54 | 6 | |||
1980 | S55 | 10 | |||
1981 | S56 | 7 | |||
1982 | S57 | 栗原 | 沼田 | 5 | |
1983 | S58 | 2 | |||
1984 | S59 | 綿引 | 鈴木 | 2 | |
1985 | S60 | 佐々木 | 6 | ||
1986 | S61 | 太田 | 6 | ||
1987 | S62 | 武井・中村 | 9 | ||
1988 | S63 | 安 | 鈴木・塚田 | 7 | |
1989 | H01 | 永井・中村 | 9 | ||
1990 | H02 | 岩間 | 安 | 2 | |
1991 | H03 | 須藤 | 14 | ||
1992 | H04 | 田所 | 飛田 | 5 | |
1993 | H05 | 星 | 11 | ||
1994 | H06 | 岩間 | 益子 | 15 | |
1995 | H07 | 益子・関 | 4 | ||
1996 | H08 | 萩谷 | 5 | ||
1997 | H09 | 郡司 | 14 | ||
1998 | H10 | 渡辺 | 6 | ||
1999 | H11 | 萩原 | 石川 | 13 | |
2000 | H12 | 飯山・赤羽根 | 13 | ||
2001 | H13 | 久信田 | 野上・浜野 | 14 | |
2002 | H14 | 野上・井坂 | 6 | ||
2003 | H15 | 野上・西連地 | 10 | ||
2004 | H16 | 野上・石井 | 15 | ||
2005 | H17 | 野上・曽根 | 11 | ||
2006 | H18 | 小松﨑 | 野上 | 該当なし | 19 |
2007 | H19 | 16 | |||
2008 | H20 | 16 | |||
2009 | H21 | 10 | |||
2020 | H22 | 鈴木 | 10 | ||
2011 | H23 | 15 | |||
2012 | H24 | 鈴木・澤畠 | 10 | ||
2013 | H25 | 澤畠 | 11 | ||
2014 | H26 | 9 | |||
2015 | H27 | 川満 | 13 | ||
2016 | H28 | 11 | |||
2017 | H29 | 川満 | 稲田 | 9 | |
2018 | H30 | 原田 | 7 | ||
2019 | R01 | 渡辺 | 大西AC | 12 | |
2020 | R02 | 該当なし | 9 | ||
2021 | R03 | 鴨志田 | 6 | ||
2022 | R04 | 6 | |||
特別会員 計(人): 59 | 正会員 計(人): | 573 |
顧問・会員
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿